Ergebnisse B-Open 4. Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
51 Holler, Sven (3) - Fischer, Reinhard (3) 0 - 1
52 Trinkl, Andreas (2½) - Adlkhah, Sassan (3) ½
53 Brüstle, Wilfried (2½) - Niedermaier, Helmut (2½) ½
54 Hannig, Armin (2) - Anderer, Bernd (2½) ½
55 Eberhardt, Josef (2) - Rostek, Bettina (2) 0 - 1
56 Schade, Stephan (2) - Kuran, Rainer (2) 1 - 0
57 Back, Lennart (2) - Eilinghoff, Johannes (2) 1 - 0
58 Barecher, Ioan (2) - Hayen, Michael (2) 1 - 0
59 Voit, Emil (2) - Kappus, Holger (2) 0 - 1
60 Scheinmaier, Mark (2) - Seeger, Alexandra (2) 0 - 1
61 Nied, Pascal (2) - Heiermann, Klaus (2) ½
62 Sendhoff, Wolfgang (2) - Aktas, Sebahattin (2) 1 - 0
63 Gugau, Simon (2) - Meifert, Dieter (2) 0 - 1
64 Malheur, Lothar (1½) - Scheinmaier, Andre (2) 0 - 1
65 Reimold, Horst (1½) - Heckfuß, Harald (1½) 0 - 1
66 Prskawetz, Franz (1½) - Burger, Kai (1½) 0 - 1
67 Shevchenko, Alyona (1½) - Kollek, Hans-Jochen (1½) ½
68 Hayen, Andre (1½) - Zwecker, Hagen (1) 0 - 1
69 Schnetter, Sven (1) - Behnke, Matthias (1) 0 - 1
70 Burger, Tim (1) - Zwecker, Conrad (1) 0 - 1
71 Berger, Lars (1) - Albrecht, Klaus-Dieter (1) ½
72 Klebsattel, Gerhard (1) - Knoll, Mathias (1) 1 - 0
73 Wachter, Andre (1) - Albrecht, Jens (1) 0 - 1
74 Kling, Simon (1) - Ritter, Wolfgang (1) 1 - 0
75 Kranich, Michael (1) - Elbs, Manuel (1) 1 - 0
76 Grimm, Roland (1) - Klüppel, Werner (0) 0 - 1
77 Kastner, Levin (0) - Fließ, Renke (0) 0 - 1
78 Eisenmann, Willi (0) - Süss, Marlon (0) 1 - 0
79 Scherer, Aaron (0) - Los, Lennard (0) ½