Ergebnisse B-Open 5. Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
51 Fischer, Reinhard (4) - Adlkhah, Sassan (3½) 0 - 1
52 Niedermaier, Helmut (3) - Sendhoff, Wolfgang (3) ½
53 Kappus, Holger (3) - Holler, Sven (3) 0 - 1
54 Rostek, Bettina (3) - Brüstle, Wilfried (3) 0 - 1
55 Seeger, Alexandra (3) - Schade, Stephan (3) 1 - 0
56 Anderer, Bernd (3) - Trinkl, Andreas (3) 1 - 0
57 Scheinmaier, Andreas (3) - Back, Lennart (3) ½
58 Meifert, Dieter (3) - Barecher, Ioan (3) ½
59 Heiermann, Klaus (2½) - Hannig, Armin (2½) ½
60 Heckfuß, Harald (2½) - Nied, Pascal (2½) 1 - 0
61 Burger, Kai (2½) - Behnke, Matthias (2) 0 - 1
62 Albrecht, Jens (2) - Voit, Emil (2) 0 - 1
63 Eilinghoff, Johan (2) - Scheinmaier, Mark (2) ½
64 Hayen, Michael (2) - Eberhardt, Josef (2) ½
65 Zwecker, Conrad (2) - Klebsattel, Gerha (2) 1 - 0
66 Zwecker, Hagen (2) - Shevchenko, Alyona (2) 1 - 0
67 Kuran, Rainer (2) - Gugau, Simon (2) 0 - 1
68 Kollek, Hansjoche (2) - Kling, Simon (2) 1 - 0
69 Aktas, Sebahattin (2) - Kranich, Michael (2) 0 - 1
70 Albrecht, Klaus-Dieter (1½) - Malheur, Lothar (1½) 1 - 0
71 Berger, Lars (1½) - Prskawetz, Franz (1½) 1 - 0
72 Hayen, Andre (1½) - Reimold, Horst (1½) 1 - 0
73 Klüppel, Werner (1) - Eisenmann, Willi (1) ½
74 Elbs, Manuel (1) - Schnetter, Sven (1) 0 - 1
75 Fließ, Renke (1) - Grimm, Roland (1) 1 - 0
76 Ritter, Wolfgang (1) - Burger, Tim (1) 0 - 1
77 Knoll, Mathias (1) - Wachter, Andre (1) 0 - 1
78 Los, Lennard (½) - Kastner, Levin (0) 0 - 1
79 Süss, Marlon (0) - Scherer, Aaron (½) 0 - 1