Kirnbach-Jugendopen Niefern 2019
Das Kirnbach-Opem in Pforzheim-Niefern wird ausgerichtet vom SC Niefern-Öschelbronn und ist bereits ein Klassiker in der Szene der Jugendschachschturniere. Das Turnier existiert seit zwanzig Jahren. Hier fährt auch der SC Untergrombach immer wieder gerne hin, in diesem Jahr mit elf Teilnehmern in allen Altersklassen. Insgesamt registrierte die Turnierleitung 127 Teilnehmer, damit stabilisierte sich die Zahl auf erfeulichem Niveau.
U8
In der U8 war unser Nesthäkchen David Rössler an den Start gegangen und außer ihm unser Neuzugang Jonathan Wenzel, der hier in Niefern schnell gelernt hat, wie das so läuft, auf einem Schachturnier.
David hatte natürlich mit dem Altersunterschied zu kämpfen. Schlitzohrige ältere Spieler knöpften ihm die Punkte ab. Aber auch David holte Punkte und das eine Remis war ein blödes Patt in eigentlich total gewonnener Stellung. Toll, dass David es hier versucht hat, es hat Spaß gemacht, ihm am Brett zuzuschauen.
Könnte eigentlich noch U6 spielen: David Rössler war einer der beiden jüngsten Teilnehmer.
Ein neues Talent ist in der Kaderschmiede des SC Untergrombach aufgetaucht: Jonathan Wenzel war bereits beim Ferienprogramm dabei und mit guter Vorbereitung aufgefallen. Im Training lernt der selbstbewusste Spieler schnell. Und so auch auf diesem Turnier, wo er ins kalte Wasser springen musste. Nach anfänglichen "Aha-Erlebnissen" brachte er einige Spiele sicher nach Hause: Materialvorteil erspielt, verwertet und mit zwei Damen Treppenmatt. So wie gelernt. Es wird immer besser bei ihm und wir freuen uns schon auf die nächsten Ergebnisse.
Mit hoher Lernkurve im ersten Turnier: Jonathan Wenzel in der U10.
Endstand U8
Rang | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | Bh. | SB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chockalingam, Vish | 6.0 | 32.0 | 26.00 | |
2. | Stummvoll, Lucas | 830 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
3. | Rau, Eduard | 797 | 6.0 | 29.5 | 24.50 |
4. | Ilnizki, David | 765 | 5.0 | 31.5 | 19.50 |
5. | Yang, Sophie | 908 | 5.0 | 29.5 | 17.50 |
6. | Warken, Samuel | 5.0 | 28.5 | 18.50 | |
7. | Becher, Aron | 797 | 4.0 | 32.0 | 16.00 |
8. | Kijan, Vincent | 4.0 | 30.5 | 13.50 | |
9. | Retzlaff, Nick | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |
10. | Lu, Alexander | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
11. | Eggert, Arthur | 4.0 | 22.5 | 7.50 | |
12. | Khachaturyan, Vikt | 646 | 4.0 | 19.5 | 7.50 |
13. | Shen,Wenhao Alexa | 3.5 | 27.5 | 11.00 | |
14. | Weise, Emil | 3.5 | 22.5 | 9.50 | |
15. | Almahmoudi, Yasin | 3.5 | 20.5 | 6.00 | |
16. | Fortner, Benjamin | 3.0 | 27.0 | 9.00 | |
17. | Liu, Miran | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |
18. | Ding,Jerry Yunjie | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |
19. | Daverioglu, Samil | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
20. | Wenzel, Jonathan | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
21. | Uludag, Divan | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
22. | Mesitschek, Max | 2.5 | 21.0 | 4.25 | |
23. | Li, Qi | 2.5 | 20.0 | 3.50 | |
24. | von Gündell-Krohn | 2.5 | 17.5 | 3.75 | |
25. | Schendel, Iven | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
26. | Bosler, Alexander | 1.5 | 16.5 | 2.00 | |
27. | Schulz, Silas | 1.0 | 21.5 | 1.50 | |
28. | Rössler, David | 0.5 | 19.5 | 1.00 |
U10
In der U10 war Levin Uyar Titelkandidat, aber der junge Untergrombacher war an diesem Tag nicht "heiß" auf Schach, zu mitgenommen noch von der spannenden und siegreichen Partie gegen Sinan Amman am Vortag im U20 Jugendcup. Levin spielte eigentlich gewohnt stark, aber etwas unkonzentriert und fahrig, so ließ er sich einmal kurz vor dem entscheidenden Fehler vom Nebenbrett ablenken. Ungewohnte Schwächen bei ihm, die zu ungewohnten Punktverlusten führten. Aber - man kann nicht alles gewinnen. Am Ende des Tages war es eine weitere gute Trainingseinheit und Levins Kurve zeigt weiter steil nach oben.
Der Favorit erwischte einen gebrauchten Tag: Levin Uyar in der U10 war müde vom U20-Kampf am Vortag
Endstand U10
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | Bh. | SB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Yang, Marco | 1297 | 6.0 | 30.5 | 24.50 |
2. | Schirmer, Enias | 1193 | 6.0 | 28.0 | 23.50 |
3. | Bodriyenko, Daniel | 974 | 5.0 | 30.0 | 19.50 |
4. | Hasanovic, Arian | 1067 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
5. | Anderson, Ben | 830 | 5.0 | 26.0 | 17.00 |
6. | Jung, Niklas | 1289 | 4.5 | 33.5 | 20.00 |
7. | Uyar, Levin | 1339 | 4.5 | 29.0 | 16.00 |
8. | Gehring, Enja | 749 | 4.5 | 27.0 | 16.00 |
9. | Retzlaff, Kian | 4.0 | 28.0 | 13.50 | |
10. | Stamenovic, David | 863 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
11. | Oelschläger, Chari | 916 | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
12. | Kijan, Sarah | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |
13. | Steinberg, Benedik | 758 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
14. | Puchas, Tobias | 898 | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
15. | Cretu, Gabriel | 4.0 | 24.5 | 12.00 | |
16. | Freimuth, Max Simo | 3.0 | 27.0 | 7.00 | |
17. | Schendel, Dion | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
18. | Karlis, Charalampo | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
19. | Mesitschek, Tim | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
20. | Seitz, Wolf | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |
21. | Chalkidis, Theofan | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
22. | Graf, Kristina | 3.0 | 19.0 | 4.50 | |
23. | Bosler, Maximilian | 3.0 | 16.5 | 6.00 | |
24. | Weise, Michel | 2.5 | 23.0 | 7.00 | |
25. | Dimov, Boris | 2.5 | 20.5 | 4.00 | |
26. | Schmitt, Eva | 2.0 | 23.0 | 6.00 | |
27. | Herbert, Anton | 2.0 | 18.5 | 1.50 | |
28. | Nagel, Leo | 2.0 | 16.5 | 2.00 | |
29. | Safaridis, Angela | 1.5 | 18.0 | 1.00 | |
30. | Hald, Moritz | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
U12
In der U12 war Luca Toth an Rang 1 gesetzt, aber mit dem Badischen Meister Henrik Puchas und Tobias Kiefhaber von den KSF war starke Konkurrenz vorhanden. Raphael Rössler und Bruno Seidel traten erstmals in ihrer neuen Altersklasse an.
Luca Toth startete vom Spitzenbrett weg souverän, nach vier Siegen in Folge musste er Tobias Kiefhaber in einem gewonnen Damenendspiel ins Remis (Dauerschach) entwischen lassen. Danach riskierte Luca Toth gegen Henrik Puchas (5 aus 5) mit Schwarz zu viel und wurde überspielt. In der letzten Runde noch ein Sieg für Luca und in der Endabrechnung der glückliche zweite Platz, der aber nicht unverdient ist. Heute spielte Luca wieder gewohnt stark und konzentriert und ließ Punkte nur gegen starke Konkurrenten liegen.
Mit mutigem Spiel und Glück auf den zweiten Rang: Luca Toth (U12)
Bruno Seidel ist ein recht spielfreudiger Jugendspieler und mit der Turniererfahrung steigt die Erwartung. Hier hätte der Trainer gerne 50% der Punkte gesehen, am Ende waren es mit 3 aus 7 knapp drunter, aber man kann ja nicht jedes Turnier weltklasse spielen... Bei den jungen Spielern muss man immer von Turnier zu Turnier sehen und es kommt ja schon bald die nächste Gelegenheit.
In Niefern mit Licht und Schatten: Bruno Seidel (U12)
Raphael Rössler ist ein alter Hase im Jugendschach, der schon viele Turniere mitgespielt hat. Auch für ihn galt 50% als Vorgabe, auch er lag wie Bruno Seidel knapp drunter. Auch hier ist es kein Beinbruch. Raphael hat nicht schlecht gespielt, beim nächsten Turnier wird es schon besser werden.
Raphael Rössler war nicht ganz zufrieden mit seinem Ergebnis (U12).
Endstand U12
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | Bh | SB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Puchas, Henrik | 1638 | 6.5 | 31.0 | 28.50 |
2. | Toth, Luca | 1573 | 5.5 | 34.0 | 24.75 |
3. | Kiefhaber, Tobias | 1591 | 5.5 | 33.5 | 24.25 |
4. | Meng, Yuxuan | 1274 | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
5. | Graf, Denis | 963 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
6. | Drouart, Yann | 881 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
7. | Anderson, Yannick | 1184 | 5.0 | 26.5 | 16.00 |
8. | Khachaturyan, Kons | 1383 | 5.0 | 26.0 | 19.00 |
9. | Rybnikova, Christi | 4.5 | 29.5 | 17.25 | |
10. | Farin, Kai | 1142 | 4.5 | 29.5 | 16.00 |
11. | Uludag, Devran | 1048 | 4.5 | 27.5 | 14.75 |
12. | Karakas, Yunus | 4.5 | 25.5 | 15.50 | |
13. | Bodriyenko, Markiy | 1160 | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
14. | Shevchenko, Floria | 1127 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
15. | Apelt, Falko | 987 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
16. | Runge, Finley | 1068 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
17. | Feuerer, Dominik | 796 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
18. | Seiler, Jacob | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
19. | Dammasch, Marlon | 880 | 4.0 | 24.5 | 10.00 |
20. | Hohl, Benjamin | 753 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
21. | Mayer, Paul | 4.0 | 22.0 | 9.00 | |
22. | Vöhringer, Leon | 1060 | 3.5 | 25.0 | 8.50 |
23. | Basovskiy, Michael | 954 | 3.0 | 29.0 | 11.00 |
24. | Shen, Wenxuan Maxi | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
25. | Novytska-Donersta | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
26. | Seidel, Bruno | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
27. | Daverioglu, Sevval | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
28. | Wirth, Hannes | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
29. | Münchinger, Julius | 915 | 3.0 | 20.0 | 4.00 |
30. | Büttner, Anton | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
31. | Schneider, Maximil | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |
32. | Rössler, Raphael | 788 | 3.0 | 17.5 | 5.50 |
33. | Golibrzuch, Philip | 2.5 | 21.5 | 4.75 | |
34. | Bubb, Stephan | 2.5 | 16.5 | 3.00 | |
35. | Grant, Liam | 2.0 | 22.0 | 4.50 | |
36. | Özisletici, Yunus | 746 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |
37. | Herbert, Aaron | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
38. | Faff, Mathilde | 2.0 | 16.0 | 1.50 | |
39. | Kuhn, Tommy-Mario | 1.5 | 22.0 | 3.75 | |
40. | Nagel, Henning | 1.5 | 21.5 | 2.75 | |
41. | Decker, Felix | 1.0 | 17.5 | 0.50 |
U14
Die U14 wurde klar vom SC Untergrombach dominiert. Die kleinste aller Turniergruppen hatte an der Spitze nur Marc Toth und Andre Hayen. Die beiden remisierten ihre Begegnung und gewannen alle restlichen Partien, so dass Andre Hayen aufgrund besserer Zweitwertung Turniersieger wurde. Damit wäre die Geschichte dieses Turniers schon fast erzählt.
Die beiden Untergrombacher Andre Hayen (links) und Marc Toth (rechts) dominierten die U14, hier im Spitzenspiel (endete remis). Beide gewannen alle anderen Spiele.
Im Schatten der beiden Turniersieger bahnt sich eine kleine Revolution an, den mit Hannah Kling hatte der SC Untergrombach erstmals seit langer Zeit wieder ein Mädchen am Start. Und Hannah ist nicht das einzige Mädchen in Untergrombach. Dass sie im ersten Turnier ihres Lebens gleich in der schweren U14 ran musste, ist natürlich hart, aber sie hat es toll gemacht. Am Ende zwei Remis geholt, wobei sie auch gewinnen hätte können und auch in einigen Verlustpartien klar besser stand. Bei ihr darf nur einzig die Erkenntnis stehen: Ich kann hier mithalten und das war erst mein erstes Turnier! In einigen Punkten fühlt sich der Verwantwortliche an die ersten Turniere einer gewissen Rebecca Doll erinnert, die gerade von der Jugendweltmeisterschaft heimkommt...
Für Hannah Kling gab es im ersten Turnier viel zu lernen, vor allem die Erkenntnis, dass sie mithalten kann.
Endstand U14
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | Bh. | SB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hayen, Andre | 1564 | 6.5 | 27.0 | 23.75 |
2. | Toth, Marc | 1633 | 6.5 | 26.5 | 23.25 |
3. | Gehring, Silas | 894 | 5.0 | 26.5 | 13.50 |
4. | Matovinovic, Micha | 959 | 4.0 | 27.5 | 9.50 |
5. | Steinberg, Maximil | 932 | 4.0 | 25.0 | 8.00 |
6. | Böttcher, Pascal | 1113 | 3.5 | 26.5 | 7.75 |
7. | Kubarski, Jakub | 3.0 | 27.5 | 6.50 | |
8. | Klaus, Lennert | 863 | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
9. | Gabrisch, Kalvin | 795 | 2.5 | 23.0 | 5.75 |
10. | Daub, Frieder | 808 | 2.0 | 22.0 | 4.75 |
11. | Kling, Hannah | 2.0 | 16.5 | 3.25 |
U16/U18
Die Altersklassen U16 und U18 wurden sinnvollerweise zusammengefasst, das Turnier wurde dominiert vom Sieger Benedikt Dauner (Forst). Unsere beiden U16er Michael Hayen und Simon Kling schlugen sich wacker in einem starken Feld.
Michael Hayen haderte nach dem Turnier mit seinen vergebenen Chancen, aber die drei Niederlagen hat er gegen die Endplatzierten eins bis drei erlitten und alles andere gewonnen. Kein Grund zur Traurigkeit!
Der Untergrombacher Michael Hayen, hier am Spitzenbrett gegen den Turniersiegen Benedikt Dauner.
Simon Kling hat ein respektables Ergebnis erzielt und gewann, wo er gewinnen musste. Besonders sein Sieg über L. Selensky (1353) lässt aufhorchen.
Solide Leistung in Niefern von Simon Kling (U16/U18).
Endstand U16/U18
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | Bh | SB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dauner,Benedikt | 2097 | 7.0 | 31.0 | 31.00 |
2. | Naß,Maximilian | 1837 | 6.0 | 27.0 | 20.00 |
3. | Sunthararajan,Thi | 1618 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
4. | Förster,Fabio | 1383 | 4.0 | 29.5 | 12.50 |
5. | Chockalingam,Krit | 4.0 | 28.5 | 10.50 | |
6. | Hayen,Michael | 1504 | 4.0 | 28.0 | 10.00 |
7. | Gülsen,Sinan Yilm | 1373 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
8. | Peszynski,Wladysl | 1201 | 4.0 | 23.5 | 7.50 |
9. | Selensky,Leon | 1353 | 3.0 | 26.5 | 9.50 |
10. | Kling,Simon | 1162 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
11. | Lizak,Mikolaj | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
12. | Jörg,Boris | 931 | 3.0 | 19.5 | 5.00 |
13. | Möhring,Alexander | 785 | 3.0 | 17.0 | 5.00 |
14. | Hasanovic,Alen | 1185 | 2.0 | 23.5 | 3.50 |
15. | Blesinger,Moritz | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
16. | Kunz,Max | 1.0 | 20.0 | 2.50 | |
17. | Ezzedin,Hamzeh | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Fazit
Mit elf Spielern angetreten gab es am Ende des Tages drei Podestplätze für den SC Untergrombach zu feiern. Der Trainer hat durchweg solide bis sehr gute Leistungen gesehen und - besonders erfreulich - zwei "Erstlinge" auf ihrem ersten Turnier begleitet. Ein erfolgreicher und schöner Tag für den SCU!
Das Turnier war routiniert organisiert, begann jedoch mit einer kleinen Verspätung. Etwas verwirrend war, dass die Startranglisten nach ELO vor DWZ gebildet waren, wodurch bei manchen Spielern die ELO angegeben war. Dann begann das Turnier, jede Gruppe hatte ihren eigenen Schiedsrichter und nur in der U12 gab es einige Bretter mit analogen Uhren. Das Turnier lief gut organisiert ab, die Schiedsrichter hatten alles im Griff. Die Mittagspausen waren versetzt, so dass es keine Schlangen an der Essensausgabe gab. Der Kuchen war wie immer sehr lecker. In Pforzheim besticht auch die Halle und die guten Parkmöglichkeiten.
Das Kirnbach-Jugendopen hat jetzt zwar zwanzig Jahre auf dem Buckel, wird aber von einem wachsenden, erfahrenen Organisationsteam gestemmt und hat gute Teilnehmerzahlen, so dass wir uns über den Fortbestand dieses Turniers freuen dürfen.
Quelle alle Tabellen: Ausrichterwebseite