B-Open: Offizielle DWZ-Auswertung

Spielername DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Abel, Tobias   2/7   0 764 989   795 -    1  
Aktas, Sebahattin 1255 -  55 4/7 3,611 17 1305 1248 1268 -  56 13
Albrecht, Jens 1076 -  16 2/6 0,932 5 1247 1374 1154 -  17 78
Albrecht, Klaus-Dieter 1257 -  21 3½/7 3,781 18 1208 1196 1248 -  22 -9
Amann, Sinan 1339 -  10 3/7 3,829 8 1228 1273 1295 -  11 -44
Badan, Tarkan 1196 -    7 2½/6 1,098 5 1414 1477 1298 -    8 102
Barecher, Ioan 1545 -  51 5½/7 4,501 21 1680 1429 1574 -  52 29
Behnke, Matthias 1478 -  51 4/7 4,785 20 1381 1319 1455 -  52 -23
Brüstle, Wilfried 1504 -  76 4/7 5,04 20 1380 1325 1473 -  77 -31
Burger, Tim 1329 -  13 1½/6 4,208 8 921 1155 1174 -  14 -155
Dasselaar, Bernhard   936 -    3 2/6 1,333 15 1053 1188   961 -    4 25
Dasselaar, Hendrik 1252 -  10 1/6 4,033 8 695 1085 1079 -  11 -173
Eberhardt, Josef 1486 -  62 4/7 5,258 20 1330 1272 1449 -  63 -37
Eggert, Vadim 1098 -    1 3½/6 0,983 5 1462 1398 1281 -    2 183
Eisenmann, Willi   970 -    6 2/5 0,522 16 1265 1340 1026 -    7 56
Ensslinger, Colin 1585 -  41 6/7 4,57 9 1791 1462 1656 -  42 71
Galla, Matthias 1565 -  52 5½/7 4,665 21 1673 1434 1589 -  53 24
Greiling, Peter 1590 -  55 4½/7 5,755 21 1424 1316 1554 -  56 -36
Hannig, Armin 1588 -  66 4½/7 4,935 21 1536 1425 1576 -  67 -12
Heiermann, Klaus 1559 -  64 5½/7 4,304 21 1710 1467 1593 -  65 34
Hochscheidt, Simon   721 -  10 1/6 0,901 5 734 1074   728 -  11 7
Im Brook, Jan 1250 -  11 3/7 4,037 8 1068 1169 1195 -  12 -55
Jung, Niklas   953 -    3 2½/7 2,718 15 915 1061   945 -    4 -8
Kissel, Ralf 1515 -107 5/7 4,523 20 1574 1397 1529 -108 14
Kling, Simon 1223 -  20 3/7 2,964 5 1229 1282 1225 -  21 2
Knopf, Max 1153 -  25 4/7 2,121 5 1387 1313 1278 -  26 125
Kranich, Michael 1094 -  26 3/7 2,202 16 1205 1241 1122 -  27 28
Kuran, Rainer 1321 -    9 1½/6 2,049 18 1240 1441 1303 -  10 -18
Los, Lennard   901 -    8 0/3 0,283 19   1288   891 -    9 -10
Malheur, Lothar 1405 -  81 4/7 4,887 19 1281 1214 1378 -  82 -27
Mangei, Britta 1458 -  52 5/7 3,195 20 1675 1468 1511 -  53 53
Meifert, Dieter 1411 -114 3½/7 3,295 19 1438 1416 1417 -115 6
Müller, Paul 1445 -  20 4½/7 3,709 7 1547 1396 1490 -  21 45
Niedermaier, Helmut 1615 -112 4½/7 5,093 22 1542 1429 1599 -113 -16
Niermann, Eduard 1084 -  40 3½/7 1,44 16 1400 1360 1156 -  41 72
Prskawetz, Franz 1294 -  69 3/7 3,437 18 1238 1289 1280 -  70 -14
Richter, Simon 1337 -    7 3½/7 4,899 8 1141 1140 1262 -    8 -75
Rostek, Bettina 1543 -  97 5/7 5,058 21 1536 1366 1541 -  98 -2
Rössler, Raphael   732 -    3 1½/7 0,844 5 860 1128   776 -    4 44
Rügert, Jonathan Fynn 1319 -    3 3½/7 2,067 5 1479 1477 1415 -    4 96
Scheinmaier, Andreas 1279 -    5 2½/7 3,427 18 1140 1285 1249 -    6 -30
Scheinmaier, Mark 1348 -  12 4/7 2,577 6 1524 1430 1436 -  13 88
Scherer, Aaron   891 -    7 1/5 1,663 20 748 1023   870 -    8 -21
Schirm, Hanno 1140 -  16 2/6 2,051 19 1132 1268 1138 -  17 -2
Seitz, Heidi   0/6   0   1050    
Sillmann, Friedrich-Peter 1378 -  50 3/7 4,687 19 1155 1223 1326 -  51 -52
Stegmüller, Stephan   879 -    5 1½/7 1,086 16 954 1203   893 -    6 14
Talmon, Jörg 1293 -  78 4/7 4,072 18 1280 1211 1291 -  79 -2
Tepel, Jürgen, Dr. 1621 -112 4½/7 6,006 22 1411 1303 1579 -113 -42
Uhlarz, Jörg 1507 -207 4½/7 4,389 20 1521 1402 1510 -208 3
Uhlmann, Matthias 1105 -    3 2/7 3,686 19 812 1087 1053 -    4 -52
Uhlmann, Tim 1235 -  15 6½/14 5,995 5 1276 1286 1256 -  16 21
Uyar, Levin 1023 -    2 3/7 1,531 5 1230 1279 1121 -    3 98
Voit, Emil 1468 -104 3½/6 3,005 20 1538 1447 1483 -105 15
Wachter, Andre   887 -    6 2/4 1,371 5   1057   943 -    7 56
Wandelt, Lukas 1481 -  26 4/7 4,736 20 1389 1333 1459 -  27 -22
Weitmann, Roman 1474 -  35 4½/7 4,661 20 1452 1331 1469 -  36 -5
Zimmermann, Mattis   0/19   0   1032