Ergebnisse B-Open 5. Runde

Br Teilnehmer Pkt - Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 Heiermann, Klaus (4) - Mangei, Britta (3½) 1 - 0
2 Ensslinger, Colin (3½) - Niedermaier, Helmut (3½) 1 - 0
3 Hannig, Armin (3) - Wandelt, Lukas (3) 1 - 0
4 Behnke, Matthias (3) - Galla, Matthias (3) 0 - 1
5 Rügert, Jonathan (3) - Barecher, Ioan (3) 0 - 1
6 Uhlarz, Jörg (3) - Niermann, Eduard (3) 1 - 0
7 Rostek, Bettina (2½) - Meifert, Dieter (2½) ½ - ½
8 Kuran, Rainer (2½) - Kissel, Ralf (2½) 0 - 1
9 Prskawetz, Franz (2½) - Brüstle, Wilfried (2½) ½ - ½
10 Scheinmaier, Mark (2½) - Weitmann, Roman (2½) ½ - ½
11 Voit, Emil (2½) - Sillmann, Friedrich (2½) 1 - 0
12 Müller, Paul (2½) - Knopf, Max (2½) 1 - 0
13 Dr. Tepel, Jürgen (2) - Uhlmann, Tim (2) ½ - ½
14 Greiling, Peter (2) - Kling, Simon (2) 1 - 0
15 Eisenmann, Willi (2) - Malheur, Lothar (2) 0 - 1
16 Kais, Oliver (2) - Amann, Sinan (2) 1 - 0
17 Bräutigam, Jürgen (2) - Talmon, Jörg (2) 1 - 0
18 Aktas, Sebahattin (2) - Badan, Tarkan (2) ½ - ½
19 Sitzler, Manfred (2) - Uyar, Levin (2) 1 - 0
20 Eberhardt, Josef (1½) - Albrecht, Jens (1½) 1 - 0
21 Richter, Simon (1½) - Uhlmann, Matthias (1½) 1 - 0
22 Kranich, Michael (1½) - Scheinmaier, Andreas (1½) 1 - 0
23 Albrecht, Klaus-Dieter (1½) - Eggert, Vadim (1½) 0 - 1
24 Stegmüller, Stephan (1½) - Im Brook, Jan (1½) 0 - 1
25 Dasselaar, Bernhard (1) - Burger, Tim (1) 0 - 1
26 Rössler, Raphael (1) - Dasselaar, Hendrik (1) 0 - 1
27 Seitz, Heidi (1) - Schirm, Hanno (1) 0 - 1
28 Jung, Niklas (½) - Scherer, Aaron (1) 1 - 0
29 Hochscheidt, Simon (½) - Abel, Tobias (½) ½ - ½
30 Wachter, Andre (0) - Zimmermann, Mattis (0) 1 - 0