Abschlusstabelle
Rang | Spieler | TWZ | Punkte | S | R | V | Gesamt- wertung |
1 | FM Vatter, Hans-Joachim | 2283 | 8 ½ | 8 | 1 | 1 | 10 |
2 | Jonitz, Jens | 2170 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 |
3 | Zjajo, Almir | 2023 | 4 ½ | 4 | 1 | 5 | 6 |
4 | Kling, Bernhard | 1650 | 3 ½ | 3 | 1 | 6 | 5 |
5 | Toth, Ralf | 1712 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 |
6 | Burger, Andreas | 1754 | 2 ½ | 2 | 1 | 7 | 3 |
Kreuztabelle
Gesamtwertung (nach drei von vier Serien)
Rang | Spieler | Punkte | Anzahl Wertungen* |
1 | Jonitz, Jens | 23 | 3 |
2 | FM Vatter, Hans-Joachim | 20 | 2 |
3 | Zjajo, Almir | 17 | 3 |
4 | Toth, Ralf | 11 | 3 |
5 | Doll, Stefan | 9 | 1 |
6 | Lörincz, Benjamin | 9 | 2 |
7 | FM Florea, Dan | 8 | 1 |
8 | Burger, Andreas | 8 | 3 |
9 | Kling, Bernhard | 5 | 1 |
10 | Spitz, Martin | 1 | 1 |
* Es zählen die besten drei von vier Serien.