Serie 4 : Blitzturnier SC Untergrombach
22.1.2015. Sieger FM Hans-Joachim Vatter. Zum Spielerprofil FM Hans-Joachim Vatter.
Einzelergebnisse s. Kreuztabelle (c) Hajo.
Abschlusstabelle
Rang | Spieler | TWZ | Punkte | S | R | V | Gesamt- wertung |
1 | FM Vatter, Hans-Joachim | 2283 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 |
2 | Doll, Stefan | 2170 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 |
3 | Zjajo, Almir | 2023 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
3 | Toth, Ralf | 1712 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
5 | Kling, Bernhard | 1650 | 2 ½ | 2 | 1 | 3 | 4 |
6 | Burger, Andreas | 1754 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
7 | Doll, Alexander | - | ½ | 0 | 1 | 6 | 2 |
Kreuztabelle
Gesamtwertung Abschluss (nach vier von vier Serien)
Rang | Spieler | Punkte | Anzahl Wertungen* |
Teilnahmen |
1 | FM Vatter, Hans-Joachim | 30 | 3 | 3 |
2 | Jonitz, Jens | 23 | 3 | 3 |
3 | Doll, Stefan | 17 | 2 | 2 |
3 | Zjajo, Almir | 17 | 3 | 4 |
5 | Toth, Ralf | 13 | 3 | 4 |
6 | Lörincz, Benjamin | 9 | 2 | 2 |
6 | Burger, Andreas | 9 | 3 | 4 |
6 | Kling, Bernhard | 9 | 2 | 2 |
9 | FM Florea, Dan | 8 | 1 | 1 |
10 | Doll, Alexander | 2 | 1 | 1 |
11 | Spitz, Martin | 1 | 1 | 1 |
* Es zählen die besten drei von vier Serien.