Serie 2 : Blitzturnier SC Untergrombach
10.12.2015. Sieger FM Hans-Joachim Vatter
Kreuztabelle
Abschlusstabelle
Rang | Spieler | TWZ | Punkte | S | R | V | Gesamt- wertung |
1 | FM Vatter, Hans-Joachim | 2262 | 11 ½ | 10 | 2 | 0 | 10 |
2 | Doll, Stefan | 2102 | 10 ½ | 10 | 1 | 1 | 8 |
3 | Jonitz, Jens | 2154 | 8 ½ | 8 | 1 | 3 | 6 |
4 | Zjajo, Almir | 1967 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 |
Kling, Bernhard | 1676 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | |
6 | Burger, Andreas | 1687 | 3 ½ | 3 | 1 | 8 | 3 |
7 | Jahraus, Marlis | 1315 | ½ | 0 | 1 | 11 | 2 |
Gesamtwertung (nach zwei von vier Serien)
Rang | Spieler | Punkte | Anzahl Wertungen* |
1 | FM Vatter, Hans-Joachim | 20 | 2 |
2 | Doll, Stefan | 14 | 2 |
Jonitz, Jens | 14 | 2 | |
4 | Kling, Bernhard | 8 | 2 |
5 | Burger, Andreas | 7 | 2 |
6 | Zjajo, Almir | 5 | 1 |
Toth, Ralf | 5 | 1 | |
8 | Jahraus, Marlis | 4 | 2 |
* Es zählen die besten drei von vier Serien.