Serie 4 : Blitzturnier SC Untergrombach
3.3.2016. Sieger Jens Jonitz.
Abschlusstabelle
Rang | Spieler | TWZ | Punkte | S | R | V | Gesamt- wertung |
1 | Jonitz, Jens | 2140 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
2 | Mangei, Jasmin | 1899 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 |
Toth, Ralf | 1723 | 6 | 6 | 0 | 4 | 8 | |
4 | Zjajo, Almir | 1986 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
5 | Kling, Bernhard | 1676 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 |
6 | Jahraus, Marlis | 1358 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Kreuztabelle
Gesamtwertung Abschluss (nach vier von vier Serien)
Rang | Spieler | Punkte | Anzahl Wertungen* |
Teilnahmen |
1 | FM Vatter, Hans-Joachim | 30 | 3 | 3 |
2 | Jonitz, Jens | 26 | 3 | 4 |
3 | Doll, Stefan | 22 | 3 | 3 |
4 | Toth, Ralf | 17 | 3 | 3 |
5 | Burger, Andreas | 12 | 3 | 3 |
Kling, Bernhard | 12 | 3 | 3 | |
7 | Zjajo, Almir | 10 | 2 | 2 |
8 | Mangei, Jasmin | 8 | 1 | 1 |
9 | Jahraus, Marlis | 7 | 3 | 4 |
10 | Doll, Alexander | 3 | 1 | 1 |
* Es zählen die besten drei von vier Serien.