Serie 3 : Blitzturnier SC Untergrombach
4.2.2016. Sieger FM Hans-Joachim Vatter.
Kreuztabelle
Abschlusstabelle
Rang | Spieler | TWZ | Punkte | S | R | V | Gesamt- wertung |
1 | FM Vatter, Hans-Joachim | 2251 | 12 | 12 | 02 | 0 | 10 |
2 | Doll, Stefan | 2061 | 9 | 9 | 0 | 3 | 8 |
Jonitz, Jens | 2154 | 9 | 9 | 0 | 3 | 8 | |
4 | Burger, Andreas | 1687 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 |
5 | Toth, Ralf | 1729 | 3 ½ | 3 | 1 | 8 | 4 |
6 | Doll, Alexander | 1293 | 2 ½ | 2 | 1 | 9 | 3 |
7 | Jahraus, Marlis | 1390 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Gesamtwertung (nach drei von vier Serien)
Rang | Spieler | Punkte | Anzahl Wertungen* |
1 | FM Vatter, Hans-Joachim | 30 | 3 |
2 | Doll, Stefan | 22 | 3 |
Jonitz, Jens | 22 | 3 | |
4 | Burger, Andreas | 12 | 3 |
5 | Toth, Ralf | 9 | 2 |
6 | Kling, Bernhard | 8 | 2 |
7 | Jahraus, Marlis | 6 | 3 |
8 | Zjajo, Almir | 5 | 1 |
9 | Doll, Alexander | 3 | 1 |
* Es zählen die besten drei von vier Serien.