3. Mannschaft Spielplan 2024/25
Bezirksklasse Karlsruhe - Verbandsrunde 2024/2025
Absteiger aus Bereichsliga: SC Karlsdorf
Aufsteiger aus Kreisklasse A: SC Untergrombach II, SSV Bruchsal III
Mannschaftsführer: Bernhard Kling
Spielplan SC Untergrombach III
1 | 29.09.2024 | SC Karlsdorf (A) | - | SC Untergrombach III (N) |
2½ - 5½ |
2 | 20.10.2024 | SC Untergrombach III (N) | - | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 7½ - ½ |
3 | 17.11.2024 | SSV Bruchsal II (N) | - | SC Untergrombach III (N) | 3½- 4½ |
4 | 08.12.2024 | SC Untergrombach III (N) | - | SF Neureut III | 5½ - 2½ |
5 | 19.01.2025 | SC Rheinstetten | - | SC Untergrombach III (N) | 2 - 6 |
6 | 09.02.2025 | SC Untergrombach III (N) | - | Karlsruher SF V | |
7 | 16.03.2025 | SF Neureut III | - | SC Untergrombach III (N) | |
8 | 17.03.2025 | SF Kraichtal | - | SC Untergrombach III (N) | |
9 | 18.05.2025 | SC Untergrombach III (N) | - | SF Zeutern |
Erster Spieltag: 29.09.2024
SC Karlsdorf (A) |
1629 | - | SC Untergrombach III (N) |
1681 | 2½ - 5½ |
SF Eggenstein/Leop. | 1528 | - | SF Kraichtal | 1704 | 3½ - 4½ |
SSV Bruchsal II (N) | 1625 | - | SF Zeutern | 1635 | 3½ - 4½ |
SF Neureut II | 1560 | - | SF Neureut III | 1438 | 4½ - 1½ |
SC Rheinstetten | 1545 | - | Karlsruher SF V | 1575 | 4 - 4 |
Zweiter Spieltag: 20.10.2024
SC Untergrombach III (N) |
1627 | - | SF Eggenstein/Leop. |
1582 | 7½ - ½ |
SC Karlsdorf (A) | 1638 | - | Karlsruher SF V | 1549 | 6 - 2 |
SF Kraichtal | 1664 | - | SSV Bruchsal II (N) | 1634 | 4 - 4 |
SF Zeutern | 1603 | - | SF Neureut II | 1579 | 5½ - 2½ |
SF Neureut III | 1493 | - | SC Rheinstetten | 1576 | 4 - 4 |
Dritter Spieltag: 17.11.2024
SSV Bruchsal II (N) |
1648 | - | SC Untergrombach III (N) |
1715 | 3½ - 4½ |
SF Eggenstein/Leop. | 1624 | - | SC Karlsdorf (A) | 1657 | 3½ - 4½ |
Karlsruher SF V | 1669 | - | SF Neureut III | 1488 | 5½ - 2½ |
SF Neureut II | 1592 | - | SF Kraichtal | 1629 | 5½ - 2½ |
SC Rheinstetten | 1598 | - | SF Zeutern | 1635 | 5½ - 2½ |
Vierter Spieltag: 08.12.2024
SC Untergrombach III (N) |
1709 | - | SF Neureut II |
1572 | 5½ - 2½ |
SC Karlsdorf (A) | 1638 | - | SF Neureut III | 1504 | 5 - 3 |
SF Zeutern | 1585 | - | Karlsruher SF V | 1544 | 3 - 5 |
SF Eggenstein/Leop. | 1702 | - | SSV Bruchsal II (N) | 1539 | 7 - 1 |
SF Kraichtal | 1632 | - | SC Rheinstetten | 1586 | 3 - 5 |
Fünfter Spieltag: 19.01.2025
SC Rheinstetten |
1528 | - | SC Untergrombach III (N) |
1652 | 2 - 6 |
SSV Bruchsal II (N) | 1665 | - | SC Karlsdorf (A) | 1633 | 4½ - 3½ |
SF Neureut II | 1579 | - | SF Eggenstein/Leop. | 1568 | 6½ - 1½ |
Karlsruher SF V | 1639 | - | SF Kraichtal | 1676 | 6 - 2 |
SF Neureut III | 1518 | - | SF Zeutern | 1602 | 5½ - 2½ |
Sechster Spieltag: 09.02.2025
SC Untergrombach III (N) |
- | Karlsruher SF V |
|||
SC Karlsdorf (A) | - | SF Zeutern | |||
SF Kraichtal | - | SF Neureut III | |||
SF Eggenstein/Leop. | - | SC Rheinstetten | |||
SSV Bruchsal II (N) | - | SF Neureut II |
Siebter Spieltag: 16.03.2025
SF Neureut III |
- | SC Untergrombach III (N) |
|||
SF Neureut II | - | SC Karlsdorf (A) | |||
SC Rheinstetten | - | SSV Bruchsal II (N) | |||
Karlsruher SF V | - | SF Eggenstein/Leop. | |||
SF Zeutern | - | SF Kraichtal |
Achter Spieltag: 30.03.2025
SF Kraichtal |
- | SC Untergrombach III (N) |
|||
Karlsruher SF V | - | SF Neureut II | |||
SF Neureut III | - | SSV Bruchsal II (N) | |||
SF Zeutern | - | SF Eggenstein/Leop. | |||
SC Karlsdorf (A) | - | SC Rheinstetten |
Neunter Spieltag: 18.05.2025
SC Untergrombach III (N) |
- | SF Zeutern |
|||
SF Kraichtal | - | SC Karlsdorf (A) | |||
SF Eggenstein/Leop. | - | SF Neureut III | |||
SSV Bruchsal II (N) | - | Karlsruher SF V | |||
SF Neureut II | - | SC Rheinstetten |