Bezirksjugend-Mannschaftsmeisterschaft U12 2015 / 2016
Rechts der SC Untergrombach mit Marc Toth, Tim Burger, Simon Kling und Luca Toth an den Brettern.
Endstand Saison 2014/2015
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SF 1853 1 | ** | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 - 0 | 26,0 |
2. | SF Neureut 1953 | 1 | ** | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 12 - 2 | 22,0 |
3. | SK Ettlingen 1926 1 | 0 | 1½ | ** | 2 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 9 - 5 | 15,5 |
4. | Karlsruher SF 1853 U8 | 1 | 0 | 2 | ** | 2 | 2½ | 4 | 2½ | 8 - 6 | 14,0 |
5. | Karlsruher SF 1853 M | 0 | ½ | 1 | 2 | ** | 4 | 3 | 2½ | 7 - 7 | 13,0 |
6. | SC Untergrombach 1946 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 0 | ** | 4 | 4 | 4 - 10 | 11,5 |
7. | Karlsruher SF 1853 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 2 | 2 - 12 | 3,5 |
8. | SK Ettlingen 1926 2 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | 1 | ** | 0 - 14 | 5,5 |
Einzelergebnisse 2014 / 2015
Spieler | KSF II | KSF Mäd- chen |
Ett- lingen II |
Ett- lingen I |
Neu- reut |
KSF U8 | KSF I | Ges. |
1 - Marc Toth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 - Tim Burger | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 - Simon Kling | + | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ |
4 - Luca Toth | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ausblick auf die Saison 2015/2016
In der Saison 2014 / 2015 wurde die U12 zentral an einem Spieltag abgewickelt (zum Bericht). Der SC Untergrombach nahm erstmals seit vielen Jahren mit einer Mannschaft teil und holte den sechsten Platz von acht Teams.
In der neuen Saison sind die gleichen Spieler am Start, aber alle ein Jahr weiter entwickelt, dazu ist der Kader in der Breite gewachsen. Abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften sollte 2015 / 2016 eine bessere Platzierung herausspringen.
Auftrag: Verbesserung zur Platzierung des Vorjahres.