U20 Mannschaft Spieler
Jugendbundesliga Süd - Saison 2025/2026
Aufsteiger: Stuttgarter SF, SV Walldorf
Mannschaftsführer: Ralf Toth
Mannschaften nach DWZ-Schnitt beste sechs Spieler
| Rg | Mannschaft | DWZ-Schnitt (Top 6) |
| 1 | OSG Baden-Baden | 2107 |
| 2 | Stuttgarter SF | 2064 |
| 3 | Karlsruher SF | 1973 |
| 4 | SC Untergrombach | 1924 |
| 5 | SK Freiburg-Zähringen | 1875 |
| 6 | SV Walldorf | 1728 |
| 7 | SF Göppingen | 1671 |
| 8 | SV Leipheim | 1666 |
Kader SC Untergrombach
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Hayen, Andre | 2103 |
| 2 | Uyar, Levin | 2046 |
| 3 | Gade, Niels Severin | 1869 |
| 4 | Sutter, Julian | 1928 |
| 5 | Jung, Niklas | 1802 |
| 6 | Toth, Luca | 1796 |
| 7 | Toth, Marc | 1739 |
| 8 | Wettstein, Levin | 1731 |
| 9 | Burkhardt, Tim | 1687 |
| 10 | Shapiro, Leon | 1598 |
| 11 | Ye, Jonas | 1580 |
| 12 | Kling, Hannah | 1519 |
| 13 | Tritschler, Marek | 1493 |
| 14 | Blum-Barth, Elias | 1357 |
| 15 | Thotli, Jathin Krishna | 1218 |
| 16 | Rabrovaliev, Mateo | 1267 |
SK Freiburg-Zähringen
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Skembris, Simon | 2120 |
| 2 | Miller, Konstantin | 1926 |
| 3 | Heißler, Niklas | 1864 |
| 4 | Hördt, Benjamin | 1798 |
| 5 | Dott, Maximilian | 1734 |
| 6 | Haas, Leandro | 1809 |
| 7 | Myrku, Roel | 1589 |
| 8 | Sonnenfeld, Linus | 1678 |
| 9 | Janzarik, Niklas | 1469 |
| 10 | Koch, Luca | 1448 |
| 11 | Sholokhov, Illia | 1328 |
| 12 | Hou, Minmu | 1454 |
| 13 | Nehrukumar, Rithika | 1175 |
| 14 | Thies, Liam | 1305 |
| 15 | Senthilkumar, Dhyanush | 1295 |
| 16 | Nehrukumar, Snikitha | 1265 |
| 17 | Vescovi, Torben | 1257 |
| 18 | Schmidt Guevara, Daniela | 1227 |
| 19 | Böttinger, Oskar | 1174 |
| 20 | Haas, Valentina | 1076 |
OSG Baden-Baden
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Kocharin, Timur | 2308 |
| 2 | Semling, Julius | 2230 |
| 3 | Semling, Johannes | 2190 |
| 4 | Uhlmann, Tim | 2068 |
| 5 | Neves, Carlos | 1973 |
| 6 | Miller, Lysander | 1870 |
| 7 | Uhlmann, Jonas | 1833 |
| 8 | Yin, Vito | 1766 |
| 9 | Weise, Leopold | 1821 |
| 10 | Büttner, Anton | 1782 |
| 11 | Baihaghi, Aryana | 1780 |
| 12 | Baihaghi, Arash | 1566 |
| 13 | Matz, Niklas | 1541 |
| 14 | Heidemann, Malte | 1400 |
| 15 | Maus, Simona | 1488 |
| 16 | Zomorodi, Jonah | 1329 |
| 17 | Schubert, Ben | 1269 |
| 18 | Müller, Theo | 1258 |
| 19 | Simonyan, Avetis | 1196 |
| 20 | Kukhianidze, Giorgi |
Karlsruher SF
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Cernov, Henrik | 2176 |
| 2 | Scheinmaier, Mark | 2022 |
| 3 | Haug, Mara | 2000 |
| 4 | Fischer, Darja | 1978 |
| 5 | Hoffmann, Alexander | 1873 |
| 6 | Belenki, Janis | 1791 |
| 7 | Ritterbusch, Rafael | 1761 |
| 8 | Ensslen, Jakob | 1715 |
| 9 | Khachaturyan, Konstantin | 1743 |
| 10 | Müller, Maximilian | 1645 |
| 11 | Maier, Kalle | 1659 |
| 12 | Jakob, Lucas | 1600 |
| 13 | Grabenbauer, Jan | 1635 |
| 14 | Hoffmann, Sophia | 1623 |
| 15 | Kossert, Simon | 1418 |
| 16 | Liu, Kairui | 1391 |
| 17 | Nguyen, Hung Phat | 1385 |
| 18 | Kling, Sebastian | 1382 |
| 19 | Naeher, Leander | 1364 |
| 20 | Luft, Felix | 1305 |
Stuttgarter SF
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Nunez Grégoire, Daniel | 2181 |
| 2 | Yasmo, Daniil | 2193 |
| 3 | Kalia, Anant | 2015 |
| 4 | Reus, Nicholas | 2009 |
| 5 | Goldinov, Daniel | 2037 |
| 6 | Gotfried, Elias | 1947 |
| 7 | Babaian, Bagrat | 1866 |
| 8 | Balazs, Sztella Anna | 1862 |
| 9 | Zhong, Letong | 1831 |
| 10 | Kohlrausch, Mathilde | 1656 |
| 11 | Gendzelevsky, Stefan | 1484 |
SF Göppingen
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Cilo, Selimhan | 2089 |
| 2 | Heilig, Tim Markus | 1818 |
| 3 | Schedel, Loris | 1741 |
| 4 | Cilo, Seyyid | 1659 |
| 5 | Gutsche, Jan-Frederic | 1605 |
| 6 | Cilo, Süeda | 1114 |
| 7 | Balogh, Nico | 1186 |
| 8 | Marquardt, Corvin | 1045 |
| 9 | Arora, Advik | 998 |
| 10 | Sahin, Ihsanhalid Türker | |
| 11 | Miller, Lias | |
| 12 | Wahl, Elias | 789 |
| 13 | Güttler, Kilian | 768 |
| 14 | Kayhan, Emir | |
| 15 | Wentrup, David | |
| 16 | Bulaman, Aaron |
SV Walldorf
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Botschek, Marius | 1746 |
| 2 | Schächtelin, Jakob | 1739 |
| 3 | Färber, Anna | 1787 |
| 4 | Vinogradov, Ilia | 1771 |
| 5 | Berger, Elias | 1697 |
| 6 | Arora, Ryan | 1625 |
| 7 | Schirmer, Enias | 1519 |
| 8 | Schirmer, Sara | 1615 |
| 9 | Yan, Haichen | 1611 |
| 10 | Sriram, Aumkar | 1577 |
| 11 | Yildirim, Emir | 1505 |
| 12 | Pai, Tanmay | 1448 |
| 13 | Abdullah, Aashif | 1414 |
| 14 | Zheng, Yanchen | 1391 |
| 15 | Rothermel, Luis | 1334 |
| 16 | Lieberknecht, Pascal | 1223 |
| 17 | Füllenbach, Tristan | |
| 18 | Abdelmeguid, Aley |
SV Leipheim
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Maget, Simon | 1921 |
| 2 | Singh, Aksh | 1749 |
| 3 | Biedenbach, Daniel | 1614 |
| 4 | Schmid, Niklas | 1727 |
| 5 | Kirschner, Linus | 1602 |
| 6 | Kehl, Felix | 1384 |
| 7 | Kirschner, Magnus | 1354 |
| 8 | Liu, Kaiyang | 1451 |
| 9 | Sun, Andy | 1066 |
| 10 | Rösch, Philipp | 1156 |
| 11 | Kehl, Patrick | 1090 |
| 12 | Tame, Maximilian | 997 |
| 13 | Ries, Noel | 887 |
| 14 | Roh, Leon | 798 |
| 15 | Teske, Michael | |
| 16 | Kahler, Lukas | |
| 17 | Flaitz, Moritz | |
| 18 | Helwich, Asken |