U20 Mannschaft Kader aller Mannschaften
Jugendbundesliga Süd - Saison 2026/2027
Aufsteiger: SC Viernheim, Heilbronner SV
Mannschaftsführer: Ralf Toth
Mannschaften nach DWZ-Schnitt beste sechs Spieler
| Rg | Mannschaft | DWZ-Schnitt (Top 6) |
| 1 | OSG Baden-Baden | 2169 |
| 2 | Stuttgarter SF | 2132 |
| 3 | Heilbronner SV (N) | 2064 |
| 4 | Karlsruher SF | 2029 |
| 5 | SC Untergrombach | 2008 |
| 6 | SC Viernheim (N) | 1982 |
| 7 | SV Walldorf | 1932 |
| 8 | SK Freiburg-Zähringen | 1924 |
OSG Baden-Baden
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Kocharin, Timur | 2360 |
| 2 | Semling, Julius | 2320 |
| 3 | Semling, Johannes | 2222 |
| 4 | Uhlmann, Tim | 2076 |
| 5 | Neves, Carlos | 2010 |
| 6 | Jordan, Christina | 2023 |
| 7 | Miller, Lysander | 1994 |
| 8 | Uhlmann, Jonas | 1969 |
| 9 | Yin, Vito | 1938 |
| 10 | Weise, Leopold | 1943 |
| 11 | Baihaghi, Aryana | 1780 |
| 12 | Baihaghi, Arash | 1781 |
| 13 | Kukhianidze, Giorgi | 1758 |
| 14 | Matz, Niklas | 1745 |
| 15 | Schubert, Ben | 1720 |
| 16 | Maus, Simona | 1670 |
| 17 | Müller, Theo | 1573 |
| 18 | Simonyan, Avetis | 1690 |
| 19 | Wilhelm, Maximilian | 1582 |
| 20 | Leonhardt, Kirill | 1481 |
Stuttgarter SF
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Nunez Grégoire, Daniel | 2304 |
| 2 | Yasmo, Daniil | 2223 |
| 3 | Goldinov, Daniel | 2104 |
| 4 | Cilo, Selimhan | 2143 |
| 5 | Reus, Nicholas | 2043 |
| 6 | Gotfried, Elias | 1975 |
| 7 | Zhong, Letong | 1920 |
| 8 | Babaian, Bagrat | 1971 |
| 9 | Balazs, Sztella Anna | 1966 |
| 10 | Gendzelevsky, Stefan | 1858 |
| 11 | Hegde, Swadesh Prasad | 1804 |
| 12 | Ding, Jerry Yunjie | 1843 |
| 13 | Durst, Lorenz | 1817 |
| 14 | Li, Bo Chu | 1724 |
| 15 | Bark, Mya | 1699 |
| 16 | Han, Andrew |
Heilbronner SV (N)
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Turker, Esat Tuna | 2460 |
| 2 | Walter, Richard | 2186 |
| 3 | Hagenmeyer, Felix | 2110 |
| 4 | Wolff, Calvin | 1948 |
| 5 | Tselepidis, Konstantinos | 1893 |
| 6 | Jüngling, Leonard | 1784 |
| 7 | Mast, Noah Ben | 1774 |
| 8 | Grimm, Jakob | 1700 |
| 9 | Bergfeld, Josephine | 1622 |
| 10 | Avdijaj, Endrit | 1621 |
| 11 | Turker, Furkan Alp | 1623 |
| 12 | Chanthavong, David | 1479 |
| 13 | Ries, Lasse | 1475 |
| 14 | Gallina, Alessio | 1401 |
| 15 | Buchmüller, Levin | 1388 |
| 16 | Kaleva, Katherina | 1319 |
Karlsruher SF
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Scheinmaier, Mark | 2084 |
| 2 | Müller, Maximilian | 2043 |
| 3 | Fischer, Darja | 2037 |
| 4 | Haug, Mara | 2017 |
| 5 | Belenki, Janis | 2006 |
| 6 | Sun, Christopher | 1989 |
| 7 | Ritterbusch, Rafael | 1959 |
| 8 | Dapper, Theo | 1928 |
| 9 | Ensslen, Jakob | 1889 |
| 10 | Khachaturyan, Konstantin | 1887 |
| 11 | Tomovski, Leon | 1835 |
| 12 | Jakob, Lucas | 1827 |
| 13 | Hoffmann, Sophia | 1820 |
| 14 | Grabenbauer, Jan | 1812 |
| 15 | Maier, Kalle | 1788 |
| 16 | Liu, Kairui | 1776 |
| 17 | Schirmer, Sara | 1749 |
| 18 | Naeher, Leander | 1723 |
| 19 | Kossert, Simon | 1685 |
| 20 | Kudinov, Mykhailo | 1637 |
Kader SC Untergrombach
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Hayen, Andre | 2126 |
| 2 | Uyar, Levin | 2103 |
| 3 | Gade, Niels Severin | 2027 |
| 4 | Toth, Luca | 1938 |
| 5 | Wettstein, Levin | 1917 |
| 6 | Burkhardt, Tim | 1936 |
| 7 | Jung, Niklas | 1881 |
| 8 | Shapiro, Leon | 1829 |
| 9 | Blum-Barth, Elias | 1721 |
| 10 | Tritschler, Marek | 1731 |
| 11 | Kling, Hannah | 1708 |
| 12 | Seidel, Bruno | 1629 |
| 13 | Rabrovaliev, Mateo | 1617 |
| 14 | Thotli, Jathin Krishna | 1553 |
| 15 | Klenner, Robert | 1397 |
| 16 | Mayer, Lionel | 1401 |
SC Viernheim (N)
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Sydykov, Bayastan | 2384 |
| 2 | Popitz, Paul | 1957 |
| 3 | Kalinski, Jan | 1892 |
| 4 | Meng, Yuxuan | 1896 |
| 5 | Gök, Ahmed | 1888 |
| 6 | Tian, Yihan | 1873 |
| 7 | Yang, Marco | 1861 |
| 8 | Zhu, Timo Kaiheng | 1809 |
| 9 | Anzinger, Simon | 1734 |
| 10 | Kohl, Henri | 1711 |
| 11 | Jung, Felix | 1504 |
| 12 | Schultze, Jasper | 1684 |
| 13 | Yang, Sophie | 1667 |
| 14 | Schultze, Keno | 1496 |
SV Walldorf
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Botschek, Marius | 1987 |
| 2 | Vinogradov, Ilia | 1961 |
| 3 | Schächtelin, Jakob | 1943 |
| 4 | Färber, Anna | 1911 |
| 5 | Arora, Ryan | 1900 |
| 6 | Schirmer, Enias | 1890 |
| 7 | Yan, Haichen | 1833 |
| 8 | Sriram, Aumkar | 1764 |
| 9 | Abdullah, Aashif | 1648 |
| 10 | Engelko, Edward | 1632 |
| 11 | Zheng, Yanchen | 1627 |
| 12 | Knaul, Aaron | 1616 |
| 13 | Lieberknecht, Pascal | 1560 |
| 14 | Füllenbach, Tristan | 1500 |
| 15 | Murthy, Samarth | 1485 |
| 16 | Katzschner, Tim | 1474 |
| 17 | Abdelmeguid, Aley | 1413 |
| 18 | Moritz, Jakob | 1411 |
| 19 | Sharma, Hridhaan | 1410 |
| 20 | Ünal, Malik Mehmet | 1366 |
SK Freiburg-Zähringen
| Rg | Name | DWZ |
| 1 | Skembris, Simon Max | 2186 |
| 2 | Haas, Leandro | 1976 |
| 3 | Hördt, Benjamin | 1936 |
| 4 | Sonnenfeld, Linus | 1929 |
| 5 | Senthilkumar, Dhyanush | 1817 |
| 6 | Vescovi, Torben | 1692 |
| 7 | Nehrukumar, Rithika | 1685 |
| 8 | Hou, Minmu | 1698 |
| 9 | Ledyankina, Elina | 1682 |
| 10 | Nehrukumar, Snikitha | 1681 |
| 11 | Böttinger, Oskar | 1653 |
| 12 | Akkus, Finian | 1596 |
| 13 | Wiehler, Falk | 1524 |
| 14 | Haas, Valentina | 1589 |
| 15 | Schmidt Guevara, Daniela | 1555 |
| 16 | Todorov, Julian | 1552 |
| 17 | Trimpin, Noah | 1495 |
| 18 | Miller, Nestor | 1513 |
| 19 | Hou, Xuwen | 1410 |