3. Mannschaft Spieler 2020 / 2021
Bezirksklasse Karlsruhe - Verbandsrunde 2021/2022
Absteiger aus Bereichsklasse: SC Karlsdorf, Karlsruher SF IV (Rückzug)
Aufsteiger aus Kreisklasse A: SC Untergrombach III, SK Ettlingen IV
Mannschaftsführer: Bernhard Kling
Spieler mit Einsätzen in SC Untergrombach III, nach Rangliste
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
| 17 | Nied | 1971 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 aus 1 | 100 % |
| 18 | Zjajo | 1955 | ½ | - | 1 | - | - | ½ | - | - | 1 | 3 aus 4 | 75 % |
| 19 | Hayen, A. | 1830 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ aus 1 | 50 % |
| 20 | Hayen, K. | 1802 | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 aus 3 | 33 % |
| 21 | Toth, M. | 1721 | ½ | - | - | - | ½ | - | ½ | - | - | 1½ aus 3 | 50 % |
| 22 | Toth, L. | 1691 | ½ | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 1½ aus 3 | 50 % |
| 23 | Hayen, M. | 1634 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | ½ | - | 2½ aus 4 | 63 % |
| 24 | Richter, S. | 1659 | 1 | - | - | - | ½ | - | - | 0 | - | 1½ aus 3 | 50 % |
| 25 | Kling, B. | 1795 | - | ½ | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 aus 7 | 29 % |
| 26 | Toth, R. | 1735 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ½ | 1½ aus 2 | 75 % |
| 27 | Noll | 1700 | - | ½ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3½ aus 4 | 88 % |
| 28 | Burger, A. | 1679 | - | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 aus 2 | 50 % |
| 29 | Uyar | 1595 | - | - | ½ | - | - | - | ½ | - | - | 1 aus 2 | 50 % |
| 30 | Wachter | 1625 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | ½ | 1½ aus 4 | 38 % |
| 31 | Mesic | 1545 | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 0 | ½ aus 2 | 25 % |
| 32 | Jung | 1333 | - | 0 | ½ | - | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 aus 5 | 30 % |
| 33 | Kling, S. | 1342 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 2 aus 4 | 50 % |
| 34 | Mangei, B. | 1460 | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | ½ aus 1 | 50 % |
| 40 | Kling, H. | 1011 | - | 0 | - | - | + | + | - | 0 | + | 3 aus 5 | 60 % |
| 42 | Wenzel | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 aus 2 | 100 % | |
| NM | Wettstein, T. | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 aus 2 | 100 % |
* aufgrund der Spielabsage des SK Blankenloch gewinnt Untergrombach III kampflos.