1. Mannschaft 2013/2014 2. Liga Süd
2. Bundesliga Süd - Saison 2013/2014 - 2. Schachbundesliga bei Wikipedia
Absteiger aus der Schachbundesliga: Keine
Aufsteiger aus den Oberligen: SK Schwäbisch Hall (Württemberg), BG Buchen (Baden), SC Caissa Schwarzenbach (Süd-West), SF Neuberg (Ost B)
Mannschaftsführer: IM Heinz Fuchs
Neunter Spieltag: Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte | ELO-Schnitt |
1 | SK Schwäbisch Hall (N) | 9 | 16:2 | 52 | 2420 |
2 | SV Hofheim | 9 | 12:6 | 41 | 2380 |
3 | OSG Baden-Baden II | 9 | 12:6 | 39½ | 2399 |
4 | BG Buchen (N) | 9 | 11:7 | 39½ | 2303 |
5 | TSV Schott Mainz | 9 | 10:8 | 34½ | 2347 |
6 | SC Untergrombach | 9 | 9:9 | 36 | 2320 |
7 | SF Schöneck | 9 | 6:12 | 31½ | 2356 |
8 | SC Böblingen | 9 | 5:13 | 31½ | 2354 |
9 | SC Caissa Schwarzenbach (N) | 9 | 5:13 | 28 | 2212 |
10 | SF Neuberg (N) | 9 | 4:12 | 26½ | 2292 |
Dem SK Schwäbisch Hall gelingt der Durchmarsch in die erste Bundesliga.
Die Aufsteiger SF Neuberg (Ost), SC Böblingen (Württemberg) und SF Caissa Schwarzenbach (Süd-West) steigen ab in die Oberliga.
9. Runde am 06.04.2014
SC Untergrombach | TSV Schott Mainz | 3½-4½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dausch,René (2278) | Krivonosov,Oleg (2460) | 0-1 | Partie ansehen |
2 | Fuchs,Heinz (2259) | Balcerak,Jakob (2453) | ½-½ | Partie ansehen |
3 | Kountz,Jochen (2315) | Schenderowitsch,Michael (2268) | ½-½ | Partie ansehen |
4 | Sieglen,Joachim,Dr. (2225) | Goebel,Constantin (2195) | 1-0 | Partie ansehen |
5 | Schneider,Bernd (2237) | Bewersdorff,Oliver (2246) | ½-½ | Partie ansehen |
6 | Balzar,Andreas,Dr. ( 2267) | Gohil,Harry (2269) | 0-1 | Partie ansehen |
7 | Doll,Stefan (2075) | Kienast,Joerg ( 2209) | ½-½ | Partie ansehen |
8 | Jonitz,Jens (2166) | Seidler,Lukas (2119) | ½-½ | Partie ansehen |
8. Runde am 16.03.2014
Unser Bericht vom achten Spieltag Bericht DER KURIER: "SCU schlägt sich beim neuen Meister achtbar"
SK Schwäbisch Hall | SC Untergrombach | 5½-2½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wirig,Anthony (2446) | Dausch,René (2278) | ½-½ | Partie ansehen |
2 | Aguettaz,Maxime (2347) | Vatter,Hans-Joachim (2240) | ½-½ | Partie ansehen |
3 | Raykhman,Alexander (2349) | Fuchs,Heinz (2259) | ½-½ | Partie ansehen |
4 | Zpevak,Pavel (2314) | Sieglen,Joachim,Dr. (2227) | ½-½ | Partie ansehen |
5 | Nguyen,Chi-Minh (2367) | Schneider,Bernd (2237) | 1-0 | Partie ansehen |
6 | Mudrak,Josef (2323) | Florea,Dan (2269) | ½-½ | Partie ansehen |
7 | Hirneise,Jens (2258) | Mangei,Jasmin (1671) | 1-0 | Partie ansehen |
8 | Pogan,Nikolas (2253) | Fuchs,Linda (1450) | 1-0 | Partie ansehen |
7. Runde am 23.02.2014
Unser Bericht vom siebten Spieltag Bericht DER KURIER: "Vorzeitig am Ziel"
SC Böblingen | SC Untergrombach | 3 : 5 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breder,Dennis (2448) | Rogic,Davor (2522) | ½-½ | Partie ansehen |
2 | Malek,Daniel (2341) | Dausch,René (2291) | 0-1 | Partie ansehen |
3 | Gurevich,Vladimir (2478) | Maier,Christian (2352) | ½-½ | Partie ansehen |
4 | Ortmann,David (2278) | Vatter,Hans-Joachim (2239) | ½-½ | Partie ansehen |
5 | Schuh,Karsten (2209) | Fuchs,Heinz (2259) | 0-1 | Partie ansehen |
6 | Pogorelow,Jewgeni (2176) | Sieglen,Joachim,Dr. (2219) | ½-½ | Partie ansehen |
7 | Remmler,Hans-Peter (2125) | Schneider,Bernd (2237) | 0-1 | Partie ansehen |
8 | Schroeter,Samuel (2095) | Florea,Dan (2269) | 1-0 | Partie ansehen |
6. Runde am 9.02.2014
Unser Bericht vom sechsten Spieltag Bericht DER KURIER: "Rückschlag an heimischen Bretten"
SC Untergrombach | SF Neuberg | 3½ : 4½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rogic,Davor | Lubbe,Nikolas | 0-1 | Partie ansehen |
2 | Georgiev,Vladimir | Ohme,Melanie | ½-½ | Partie ansehen |
3 | Dausch,Rene | Seifert,Christopher | 0-1 | Partie ansehen |
4 | Maier,Christian | Overbeck,Thorsten | 1-0 | Partie ansehen |
5 | Vatter,Hans-Joachim | Wahedi,Ahmad Siar | ½-½ | Partie ansehen |
6 | Fuchs,Heinz | Lutz,Klaus-Juergen,Dr. | ½-½ | Partie ansehen |
7 | Sieglen,Joachim,Dr. | Schaffer,Hendrik | 0-1 | Partie ansehen |
8 | Schneider,Bernd | Heck,Norbert | 1-0 | Partie ansehen |
5. Runde am 19.01.2013
Unser Bericht vpm fünften Spieltag Bericht DER KURIER: "Die Rechnung geht auf"
SF Schöneck | SC Untergrombach | 3: 5 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Poetsch,Hagen | Rogic,Davor | 0-1 | Partie ansehen |
2 | Stockmann,Michael | Georgiev,Vladimir | 0-1 | Partie ansehen |
3 | Marchio,Enrico | Bojkov,Dejan | 0-1 | Partie ansehen |
4 | Telljohann,Sven | Dausch,René | ½-½ | Partie ansehen |
5 | Heinatz,Thomas | Maier,Christian | ½-½ | Partie ansehen |
6 | Nazarenus,Moritz | Vatter,Hans-Joachim | 1-0 | Partie ansehen |
7 | Meyer,Kai-Christian | Fuchs,Heinz | 0-1 | Partie ansehen |
8 | Meyer-Cording,Claus,Dr | Schneider,Bernd | 1-0 | Partie ansehen |
4. Runde am 15.12.2013
Unser Bericht zum vierten Spieltag Bericht DER KURIER: "SCU geht erstmals leer aus"
SC Untergrombach | OSG Baden Baden II | 3½ : 4½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dausch,Rene | Schmaltz,Roland | 1-0 | Partie ansehen |
2 | Maier,Christian | Heimann,Andreas | ½-½ | Partie ansehen |
3 | Vatter,Hans-Joachim | Mutschnik,Illya | ½-½ | Partie ansehen |
4 | Sieglen,Joachim,Dr. | Strohhaeker,Raoul | ½-½ | Partie ansehen |
5 | Bach,Edwin | Schwarz,Michael | 0-1 | Partie ansehen |
6 | Schneider,Bernd | Kachiani-Gersinska,Ketino | ½-½ | Partie ansehen |
7 | Florea,Dan | Tiemann,Christoph | ½-½ | Partie ansehen |
8 | Mangei,Jasmin | Reefschlaeger,Helmut, Dr. | 0-1 | Partie ansehen |
3. Runde am 24.11.2013
Unser Bericht vom dritten Spieltag Bericht DER KURIER: "SC Untergrombach weiter ungeschlagen"
BG Buchen | SC Untergrombach | 4 - 4 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakubowski, Krzysztof | Rogic, Davor | 0-1 | Partie ansehen |
2 | Krassowizkij, Jaroslaw | Bojkov, Dejan | ½-½ | Partie ansehen |
3 | Stojanovic, Mihajlo | Dausch, René | 1-0 | Partie ansehen |
4 | Dobosz, Henryk | Maier, Christian | ½-½ | Partie ansehen |
5 | Eisenbeiser, Amadeus | Vatter, Hans-Joachim | 1-0 | Partie ansehen |
6 | Schlötzer, Waldemar | Fuchs, Heinz | 0-1 | Partie ansehen |
7 | Becker, Matthias | Schneider, Bernd | ½-½ | Partie ansehen |
8 | Schuhmacher, Jakob | Florea, Dan | ½-½ | Partie ansehen |
2. Runde am 10.11.2013
Bericht DER KURIER: "Ersatzgeschwächter SCU düpiert den SV Hofheim"
SC Untergrombach | SV Hofheim | 4½ - 3½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dausch,René | Schröder,Jan-Christian | 1-0 | Partie ansehen |
2 | Vatter,Hans-Joachim | Lobzhanidze,Davit | ½-½ | Partie ansehen |
3 | Fuchs,Heinz | Ginsburg,Gennadi | 0-1 | Partie ansehen |
4 | Sieglen,Joachim,Dr. | Weber,Ulrich | ½-½ | Partie ansehen |
5 | Bach,Edwin | Zude,Arno | 0-1 | Partie ansehen |
6 | Schneider,Bernd | Zude,Erik,Dr. | ½-½ | Partie ansehen |
7 | Florea,Dan | Jeitz,Christian | 1-0 | Partie ansehen |
8 | Jonitz,Jens | Bluhm,Sonja Maria | 1-0 | Partie ansehen |
1. Runde am 13.10.2013
SC Caissa Schwarzenbach: | SC Untergrombach | 3½-4½ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | Georgiev,Vladimir | 0-1 | Partie ansehen |
2 | Mueller,Reinhold | Bojkov,Dejan | ½-½ | Partie ansehen |
3 | Oberhofer,Andre | Dausch,Rene | 0-1 | Partie ansehen |
4 | Tabatt,Hendrik | Vatter,Hans-Joachim | 1-0 | Partie ansehen |
5 | Fries,Frederik | Fuchs,Heinz | ½-½ | Partie ansehen |
6 | Grewenig,Jan | Sieglen,Joachim,Dr. | ½-½ | Partie ansehen |
7 | Wild,Achim | Schneider,Bernd | 0-1 | Partie ansehen |
8 | Weller,Manuel | Florea,Dan | 1-0 | Partie ansehen |