U14 Mannschaft 2023 / 2024
2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15
U14 Badische Mannschaftsmeisterschaft
Am 9. März 2024 in Ettlingen (Schnellschach).
U14 Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft Karlsruhe
Am 11. November 2023 fand in Untergrombach die Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft U14 Karlsruhe statt. Da die Position des Bezirksjugendwarts derzeit vakant ist, übernahm RSR Ralf Toth vom Ausrichter Untergrombach die Turnierleitung. Es meldeten Bretten, Untergrombach und die Karlsruher SF mit zwei Mannschaften. Enttäuschenderweise kamen Absagen von den weiteren Vereinen im Bezirk, die ein U14-Team hätten stellen können (Neureut, Ettlingen, Bruchsal und Jöhlingen).
Neben dem Titel des Bezirksjugendmannschaftsmeisters ging es auch um die Qualifikation zu den Badischen Jugendmannschaftsmeisterschaften. Hier waren die Mannschaften Untergrombach und KSF 1 bereits vorqualifiziert, so dass der Qualifikationsplatz zwischen KSF 2 und Bretten ausgekämpft wurde.
Während des Turniers schaute auch Bezirksvorsitzender Michael Kröger vor Ort vorbei und verschaffte sich einen Eindruck vom schachlichen Können der Karlsruher U14er.
Teilnehmende Mannschaften
SC Untergrombach | 1381 | |
Brett | Teilnehmer | DWZ |
1 | Uyar, Levin | 1857 |
2 | Wettstein, Levin | 1513 |
3 | Tritschler, Marek | 1159 |
4 | Wenzel, Jonathan | 996 |
Karlsruher SF 1 | 1352 | |
Brett | Teilnehmer | DWZ |
1 | Ensslen, Jakob | 1557 |
2 | Belenki, Janis | 1294 |
3 | Maier, Kalle | 1347 |
4 | Müller, Maximilian | 1210 |
Karlsruher SF 2 | 1065 | |
Brett | Teilnehmer | DWZ |
1 | Hoang,Thien An | 1142 |
2 | Xanthopoulos, Panagiotis | 1136 |
3 | He, Jansen | 1074 |
4 | Xanthopoulos, Nikolaos | 1018 |
5 | Teles, Edvinas | 956 |
SC Bretten | ||
Brett | Teilnehmer | DWZ |
1 | Semeniuk, Viktoria | |
2 | Zinchenko, Danilo | |
3 | Zinchenko, Kyrylo | |
4 | Kuharov, Nikita |
Runde 1
In der ersten Runde besiegte Untergrombach Bretten klar mit 4:0, hier war insbesondere die Partie am Spitzenbrett umkämpft. Der mit Abstand beste Spieler des Turniers Levin Uyar hatte gegen Viktoria Semeniuk zeitweise eine Figur weniger und stand auf Verlust. Uyar konnte taktische Verwicklungen herbeiführen und zurückschlagen, am Ende ein glücklicher Punkt für den SCU.
Im direkten Vergleich gewannen die Karlsruher SF gegen seine zweite Mannschaft, aber Jansen He besiegte Kalle Meier, obwohl er schon vor der Partie am liebsten mit Remis zufrieden gewesen wäre.
Brett | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
SC Untergrombach | 1381 | - | SC Bretten | 4 - 0 | ||
1 | Uyar, Levin | 1857 | - | Semeniuk, Viktoria | 1 - 0 | |
2 | Wettstein, Levin | 1513 | - | Zinchenko, Danilo | 1 - 0 | |
3 | Tritschler, Marek | 1159 | - | Zinchenko, Kyrylo | 1 - 0 | |
4 | Wenzel, Jonathan | 996 | - | Kuharov, Nikita | 1 - 0 |
Untergrombach gegen Bretten, vorne das Spitzenbrett.
Brett | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
Karlsruher SF 1 | 1352 | - | Karlsruher SF 2 | 1063 | 3 - 1 | |
1 | Ensslen, Jakob | 1557 | - | Hoang, Thien An | 1142 | 1 - 0 |
2 | Belenki, Janis | 1294 | - | Xanthopoulos, Panagiotis | 1136 | 1 - 0 |
3 | Maier, Kalle | 1347 | - | He, Jansen | 1074 | 0 - 1 |
4 | Müller, Maximilian | 1210 | - | Xanthopoulos, Nikolaos | 1018 | 1 - 0 |
KSF 1 gegen KSF 2 vorne die Begegnung Nikolaos Xanthopoulos gegen Maximilian Müller.
Runde 2
In Runde 2 kam Brettens Spitzenbrett Semeniuk zu ihrem ersten Sieg, sie überspielte Thien An Hoang gekonnt und sammelte verdient den Punkt ein. Generell zeigten alle Brettener sehr gute Ansätze gegen die etablierten Teams. Sie brauchen gutes Training, dann werden sie bald auf Augenhöhe mithalten können. Im Spitzenspiel besiegte Untergrombach die KSF mit 3:1, Matchwinner war Marek Tritschler, der den favorisierten Kalle Maier völlig verdient besiegte. Tritschlers Königsangriff war druckvoll und durchschlagend.
Brett | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
SC Bretten | - | Karlsruher SF 2 | 1048 | 1 - 3 | ||
1 | Semeniuk, Viktoria | - | Hoang, Thien An | 1142 | 1 - 0 | |
2 | Zinchenko, Danilo | - | Xanthopoulos, Panagiotis | 1018 | 0 - 1 | |
3 | Zinchenko, Kyrylo | - | He, Jansen | 1074 | 0 - 1 | |
4 | Kuharov, Nikita | - | Teles, Edvinas | 956 | 0 - 1 |
Bretten (links) gegen KSF 2 - das Spitzenbrett gewann Bretten.
Brett |
Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
SC Untergrombach | 1381 | - | Karlsruher SF 1 | 1352 | 3 - 1 | |
1 | Uyar, Levin | 1857 | - | Ensslen, Jakob | 1557 | 1 - 0 |
2 | Wettstein, Levin | 1513 | - | Belenki, Janis | 1294 | 1 - 0 |
3 | Tritschler, Marek | 1159 | - | Maier, Kalle | 1347 | 1 - 0 |
4 | Wenzel, Jonathan | 996 | - | Müller, Maximilian | 1210 | 0 - 1 |
Untergrombach (rechts) besiegt die KSF, ganz wichtig war der Sieg von Marek Tritschler (2. von rechts).
Runde 3
In der letzten Runde gab es die erwarteten glatten Siege für die Favoriten aus Untergrombach und Karlsruhe.
Brett | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
Karlsruher SF 1 | 1352 | - | SC Bretten | 4 - 0 | ||
1 | Ensslen, Jakob | 1557 | - | Semeniuk, Viktori | 1 - 0 | |
2 | Belenki, Janis | 1294 | - | Zinchenko, Danilo | 1 - 0 | |
3 | Maier, Kalle | 1347 | - | Zinchenko, Kyrylo | 1 - 0 | |
4 | Müller, Maximilian | 1210 | - | Kuharov, Nikita | 1 - 0 |
KSF gegen Bretten.
Brett | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
Karlsruher SF 2 | 1077 | - | SC Untergrombach | 1381 | 0 - 4 | |
1 | Hoang, Thien An | 1142 | - | Uyar, Levin | 1857 | 0 - 1 |
2 | Xanthopoulos, Panagiotis | 1136 | - | Wettstein, Levin | 1513 | - - + |
3 | He, Jansen | 1074 | - | Tritschler, Marek | 1159 | 0 - 1 |
4 | Teles, Edvinas | 956 | - | Wenzel, Jonathan | 996 | 0 - 1 |
Untergrombach gegen KSF 2.
Endstand
Rang | Mannschaft | DWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
1. | SC Untergrombach | 1381 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 11.0 |
2. | Karlsruher SF 1 | 1352 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 8.0 |
3. | Karlsruher SF 2 | 1078 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4.0 |
4. | SC Bretten | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 1.0 |
Turniersieger SC Untergrombach von links nach rechts: Jonathan Wenzel, Marek Tritschler, Levin Wettstein, Levin Uyar.
Der zweite Platz für die Karlsruher SF: Janis Belenki, Maximilian Müller, Jakob Ensslen, Kalle Maier.
Dritter Rang für KSF 2: Thien An Hoang, Jansen He und Edvinas Teles. Nicht im Bild: Panagiotis und Nikolaos Xanthopoulos.
Platz 4 für den SC Bretten mit Danilo und Kyrylo Zinchenko, Viktoria Semeniuk und Nikita Kuharov.